

Honeywell RT10W je odolný 10,1" tablet se systémem Windows, na kterém poběží vaše stávající aplikace pro Windows – ve skladu, na vysokozdvižném vozíku, ve výrobě i v terénu. Spojuje jasný 800nitový displej Full HD+ (1920 × 1200) s optickým lepením, vestavěnou čtečku čárových kódů 1D/2D Honeywell, baterii vyměnitelnou za provozu, krytí IP65 a odolnost proti pádu z 1,2 m a používá stejné doky a příslušenství jako model RT10A s Androidem. Tato verze, RT10W-L00-17C12S0E, nabízí: Windows 10 IoT Enterprise s procesorem Intel Pentium N4200, 8 GB RAM / 128 GB SSD, snímací modul N6703 se standardním dosahem, pouze Wi-Fi (802.11ac), displej pro vnitřní použití a standardní baterii 5900 mAh (až 12 hodin).
📦 Obsah balení – RT10W-L00-17C12S0E
- ✅ Honeywell RT10W – odolný tablet, 10.1", N6703, 8 GB / 128 GB, Wi-Fi
- ✅ Baterie – standardní 5900 mAh Li-ion, vyměnitelná za provozu, až 12 hodin (RT10-BAT-STD1)
- ✅ Síťový adaptér – Honeywell RT10-PWR (napájecí kabel není součástí balení, viz níže)
- ✅ Pero / stylus – kapacitní stylus
- ✅ Windows 10 IoT Enterprise – licencovaný a předinstalovaný
- ❌ Napájecí kabel – NENÍ součástí balení – potřebný k připojení síťového adaptéru do zásuvky – viz možnosti níže
- ❌ Poutko na ruku – NENÍ součástí balení
- ❌ Ramenní popruh – NENÍ součástí balení
⚠️ Upozornění: síťový adaptér je součástí balení, napájecí kabel je však nutné objednat samostatně: Honeywell RT10-PWR-CABLE-EU, Honeywell RT10-PWR-CABLE-UK, Honeywell RT10-PWR-CABLE-SWI, Honeywell RT10-PWR-CABLE-DMK nebo Honeywell RT10-PWR-CABLE-ITA.
💡 Užitečné doplňky: náhradní nebo druhá baterie pro výměnu za provozu (Honeywell RT10-BAT-STD1 nebo Honeywell RT10-BAT-EXT1); 2slotová nabíječka baterií Honeywell RT10-BC-2; stolní nebo vozidlový dok (Honeywell RT10-CD, Honeywell RT10-DD nebo Honeywell RT10-VD); poutko na ruku nebo otočná rukojeť (Honeywell RT10-HS-1); ramenní popruh (Honeywell RT10-SS-1); přepravní brašna (Honeywell RT10-CASE); nasazovací čtečka čipových karet Honeywell RT10-CAC; ochranná fólie displeje Honeywell RT10-SCREEN-FILM1.
Hlavní vlastnosti
- Velký 10,1" displej čitelný všude – 1920 × 1200 pixelů, 800 nitů a optické lepení pro jasný obraz na vozíku, u rampy i venku; kapacitní multidotyk s podporou stylusu.
- Vestavěný snímací modul N6703 se standardním dosahem – rychlé a spolehlivé čtení kódů 1D/2D z běžné pracovní vzdálenosti, spouštěné programovatelnými tlačítky.
- Plnohodnotný Windows v odolném tabletu – Windows 10 IoT Enterprise, Intel Pentium N4200 (až 2,5 GHz), 8 GB RAM a SSD úložiště zvládnou vaše stávající aplikace pro Windows, emulaci terminálu i ERP.
- Napájení na celou směnu, výměna za provozu – standardní baterie 5900 mAh (až 12 h) nebo prodloužená 10 280 mAh (až 18 h), kterou lze vyměnit bez vypnutí zařízení.
- Rychlé Wi-Fi a Bluetooth – Wi-Fi 802.11ac s 2x2 MIMO a rychlým roamingem a Bluetooth 5.0 pro skenery, tiskárny a náhlavní soupravy.
- Pro náročné prostředí – krytí IP65 proti prachu a tryskající vodě, odolnost proti pádu z 1,2 m (MIL-STD-810G) a provozní teplota od −10 °C do 50 °C při napájení z baterie.
- Doky na stůl, do vozidla i do kanceláře – vozidlové doky a držáky pro vysokozdvižné vozíky, kancelářský komunikační dok a dok s výstupem na monitor promění tablet v mobilní pracovní stanici.
- Všechny potřebné porty – USB 3.0 Type-A a Type-C, 3,5mm audio konektor, DC vstup a slot microSDXC; přední a zadní fotoaparát pro fotografie a videohovory.
- Zabezpečení a zvuk – TPM 2.0 a slot pro zámek Kensington, mikrofon s potlačením hluku a dva 1W reproduktory pro Smart Talk a hovory VoIP.
Ideální využití
- Skladové operace na vysokozdvižných vozících a vozidlech: zaskladnění, doplňování a vychystávání
- Příjem, expedice a řízení dvora u ramp a bran
- Výroba: pracovní instrukce, kontrola kvality a objednávky materiálu z linky
- Servis v terénu, energetika a údržba s formuláři a výkresy na velkém displeji
- Přístavy, železniční a logistické terminály
- Zázemí prodejen, inventury a provoz obchodu
Všechny verze RT10A / RT10W
Zvýrazněný řádek je verze, kterou si právě prohlížíte.
| Katalogové číslo | Model | Operační systém | Paměť | Konektivita | Snímací modul | Baterie | Displej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT10A-L0N-18C22S0E | RT10A | Android (non-GMS) | 4 GB / 32 GB | Pouze Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L0N-18C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Pouze Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L0N-18C12E0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Pouze Wi-Fi | N6803 FlexRange | 10,280 mAh (Prodloužená) | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L0N-17C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Pouze Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L0N-27C12S2E | RT10A | Android (GMS) | 6 GB / 64 GB | Pouze Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Vnitřní, bez zadního napájecího konektoru | Zobrazit produkt |
| RT10A-L0N-38C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | Pouze Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L0N-37C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | Pouze Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L1N-18C22S0E | RT10A | Android (non-GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L1N-18C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L1N-18C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Venkovní (antireflexní) | Zobrazit produkt |
| RT10A-L1N-18C12E0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 10,280 mAh (Prodloužená) | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L1N-17C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L1N-17C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Venkovní (antireflexní) | Zobrazit produkt |
| RT10A-L1N-38C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L1N-37C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10A-L1N-37C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Venkovní (antireflexní) | Zobrazit produkt |
| RT10W-L00-17C12S0E (tato verze) | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 128 GB SSD | Pouze Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Vnitřní | Prohlížíte |
| RT10W-L00-17C12E0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 128 GB SSD | Pouze Wi-Fi | N6703 | 10,280 mAh (Prodloužená) | Vnitřní | Zobrazit produkt |
| RT10W-L00-27C12S0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 256 GB SSD | Pouze Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Vnitřní | Zobrazit produkt |
Technické specifikace
| Katalogové číslo | RT10W-L00-17C12S0E |
|---|---|
| Model | Honeywell RT10W – rugged 10.1" Windows tablet (Wi-Fi-only version) |
| Operační systém | Windows 10 IoT Enterprise (LTSC) |
| Procesor | Intel Pentium N4200 (Apollo Lake) quad-core, 1.1 GHz, up to 2.5 GHz burst |
| Paměť (RAM) | 8 GB |
| Úložiště | 128 GB SSD |
| Rozšíření | microSDXC card slot, up to 512 GB |
| Displej | 10.1" WUXGA (1920 × 1200), 800 nits, optically bonded; indoor display |
| Dotykový panel | Capacitive multi-touch; capacitive stylus included |
| Tlačítka | Power, Home, 2 programmable function keys, volume up/down |
| Snímací modul | Honeywell N6703 standard-range 1D/2D imager |
| Zadní fotoaparát | 8 MP autofocus with flash |
| Přední fotoaparát | 2 MP |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO; 802.11d/e/h/i/k/r/v/w |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Mobilní data (WWAN) | Not available – Wi-Fi-only version |
| Hlas a zvuk | Integrated noise-cancelling microphone, dual 1 W speakers, 3.5 mm audio combo jack |
| Porty | Micro HDMI, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, 3.5 mm audio combo jack, DC-in jack, microSDXC slot |
| Senzory | Ambient light sensor, accelerometer, gyroscope |
| Baterie | 5900 mAh Li-ion, hot-swappable (RT10-BAT-STD1); optional 10,280 mAh extended battery (RT10-BAT-EXT1); bridge battery for hot-swapping |
| Výdrž baterie | Up to 12 hours |
| Nabíjení | DC-in via the included RT10-PWR AC adapter (mains power cord sold separately), office / display dock or vehicle dock |
| Provedení | Rugged 10.1" tablet with integrated barcode imager |
| Rozměry | 271.9 × 198.3 × 19.5 mm (W × L × H) |
| Hmotnost | 1.2 kg (with standard battery) |
| Odolnost proti pádu | 1.2 m transit drop; crash shock and vibration per MIL-STD-810G |
| Krytí | IP65 |
| Provozní teplota | −20 °C to 40 °C on AC power; −10 °C to 50 °C on battery power |
| Skladovací teplota | −30 °C to 70 °C |
| Vlhkost | 10–90% RH, non-condensing |
| Zabezpečení | TPM 2.0; Kensington lock slot |
| Software a správa | Windows 10 IoT Enterprise; Honeywell Smart Talk |
| Záruka | 36 months (Honeywell 3-year limited factory warranty) |
| Obsah balení | Honeywell RT10W rugged tablet (RT10W-L00-17C12S0E), standard 5900 mAh battery (RT10-BAT-STD1), AC adapter (RT10-PWR), capacitive stylus, Windows 10 IoT Enterprise licence preinstalled – mains power cord (e.g. RT10-PWR-CABLE-EU / RT10-PWR-CABLE-UK), hand strap and shoulder strap NOT included (order separately) |
RT10A (Android) a RT10W (Windows) mají stejnou odolnou konstrukci, takže doky, baterie i příslušenství pasují k oběma. Dáváte přednost Androidu se službami Google nebo 4G LTE? Podívejte se na Honeywell RT10A. Pro lehčí a tenčí 10" tablet s Androidem, Wi-Fi 6 nebo 5G se podívejte na Honeywell ScanPal EDA10A. Porovnejte všechny modely v naší kolekci Tabletové terminály nebo kontaktujte náš tým ohledně množstevních cen, přípravy zařízení a nasazení MDM.
Naposledy prohlížené
Nezapomeňte! Produkty, které jste si prohlíželi. Přidejte si je do košíku.
Zákazníci také koupili
Zde jsou podobné produkty, které zákazníci nejčastěji kupují. Klikněte a podívejte se, co je právě populární.