

Getac F110 G6-EX je verze šesté generace Getac F110 s certifikací ATEX/IECEx pro zóny 2/22 – plně odolný 11,6" tablet s Windows 11 Pro pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu v ropném a plynárenském průmyslu, chemických závodech a energetice. Spojuje procesor Intel Core vPro 11. generace s Full HD dotykovým displejem čitelným na slunci, krytím IP66, bateriemi vyměnitelnými za provozu a bohatou výbavou vestavěných čteček. Konfigurace této verze, FP3A66TI3AHI: Intel Core i5-1145G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, duální dotyk s perem digitizéru, mobilní data 4G LTE s GPS, laserová čtečka čárových kódů, čtečka HF RFID (13,56 MHz), čtečka čipových karet.
📦 Obsah balení – FP3A66TI3AHI
- ✅ Getac F110 G6-EX – odolný tablet, 11,6" Full HD, Windows 11 Pro
- ✅ Baterie – 2 × vysokokapacitní baterie Li-ion (2 ks), vyměnitelné za provozu
- ✅ Síťový adaptér – 90 W, 100–240 V AC – nabíjí tablet přímo
- ✅ Napájecí kabel – se zástrčkou EU a UK
- ❌ SIM karta – NENÍ součástí balení – slot micro-SIM + eSIM – SIM karta / datový tarif od vašeho mobilního operátora
- ❌ Poutko na ruku – NENÍ součástí balení – v případě potřeby objednejte samostatně
- ❌ Dokovací stanice / klávesnice – NENÍ součástí balení – v případě potřeby objednejte samostatně
💡 Užitečné doplňky: náhradní nebo druhá baterie pro výměnu za provozu (Getac GBM3X7 nebo Getac GBM6X7); poutko na ruku nebo otočná rukojeť (Getac GMHRXM nebo Getac GMHDX6); ramenní popruh (Getac GMS2X8 nebo Getac GMS4X4).
Hlavní vlastnosti
- Certifikace ATEX a IECEx pro zóny 2/22 – jeden tablet pro velín, výrobní halu i výbušnou atmosféru plynů nebo prachu.
- 11,6" displej čitelný na slunci – Full HD (1920 × 1080) dotykový displej LumiBond s podporou digitizéru pro podpisy a formuláře.
- Intel Core i5-1145G7 vPro – výkon 11. generace se vzdálenou správou, 16 GB RAM a 512 GB PCIe NVMe SSD.
- Všechny čtečky na palubě – čtečka čárových kódů, čipových karet a HF RFID pro evidenci majetku, pracovní povolení a bezpečné přihlášení.
- Vždy online – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a 4G LTE (Sierra Wireless EM7565) s integrovaným GPS/GLONASS a také Thunderbolt 4 a USB 3.2.
- Dvě baterie vyměnitelné za provozu – dvě vyjímatelné baterie (Getac LifeSupport) udrží tablet v chodu i při výměně jedné z nich; k dispozici jsou vysokokapacitní baterie 4200 mAh.
- Kamery – zadní 8 MP kamera s automatickým ostřením a webkamera Windows Hello s rozpoznáním obličeje pro přihlášení bez hesla.
- Vestavěné zabezpečení – TPM 2.0, zámek Kensington a Getac Secure Erase; volitelně Intel vPro, ověření čipovou kartou, RFID nebo otiskem prstu a Absolute Persistence.
Ideální využití
- Ropný a plynárenský průmysl: těžba, rafinerie a potrubí (zóny 2/22)
- Chemické a petrochemické závody: inspekce, pracovní povolení a obchůzky údržby
- Farmaceutická a potravinářská výroba s hořlavým prachem
- Energetika: plynárenské sítě, bioplynové stanice a čistírny vod
- Přístavy, sklady pohonných hmot, tankoviště a plnění letadel
- Evidence majetku a mobilní údržba (CMMS/EAM) v prostředí s nebezpečím výbuchu
Všechny verze Getac F110
Zvýrazněný řádek je verze, kterou si právě prohlížíte.
| Katalogové číslo | Model | Procesor | RAM | Úložiště | Dotyk | Konektivita | Rozšíření | Baterie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA154JI1XXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Kapacitní + stylus | Bez Wi-Fi/BT | – | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTA154JI1DXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Kapacitní + stylus | Pouze Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTA154JI1DZS | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Kapacitní + stylus | Pouze Wi-Fi | 2D čárové kódy, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTA154JI1DMX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Kapacitní + stylus | Pouze Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTA154TI1KLX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Pero digitizéru | Pouze Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTA164JI1DXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 16 GB | 256 GB | Kapacitní + stylus | Pouze Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTA164JI1MXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 16 GB | 256 GB | Kapacitní + stylus | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FT6164JI1MXX | F110 G7 | Core i5-1345U | 16 GB | 256 GB | Kapacitní + stylus | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTB164JI1MXX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Kapacitní + stylus | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTB164JI1QXX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Kapacitní + stylus | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTB166TI1MMX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Pero digitizéru | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTB166TI1QMX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Pero digitizéru | 5G + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FT7164TI1MMX | F110 G7 | Core i7-1365U | 16 GB | 256 GB | Pero digitizéru | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTAQ66TI1PXX | F110 G7-EX | Core i5-1335U | 16 GB | 512 GB | Pero digitizéru | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTAQ66TI1PXS | F110 G7-EX | Core i5-1335U | 16 GB | 512 GB | Pero digitizéru | 5G + GPS | HF RFID | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FT6A66TI1LHS | F110 G7-EX | Core i5-1345U | 16 GB | 512 GB | Pero digitizéru | 4G LTE + GPS | 2D čárové kódy, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTBQ64TI1DXX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Pero digitizéru | Pouze Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTBQ64TI1DHS | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Pero digitizéru | Pouze Wi-Fi | 2D čárové kódy, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTBQ64TI1DMX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Pero digitizéru | Pouze Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTBQ66TI3DHA | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Pero digitizéru | Pouze Wi-Fi | 2D čárové kódy, Čipová karta | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTBQ66TI1PXX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Pero digitizéru | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FTBQ66TI1PXS | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Pero digitizéru | 5G + GPS | HF RFID | 2 × 2680 mAh | Zobrazit produkt |
| FT7Q64TI1LMX | F110 G7-EX | Core i7-1365U | 16 GB | 256 GB | Pero digitizéru | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 4200 mAh | Zobrazit produkt |
| FP3A66TI3AHI (tato verze) | F110 G6-EX | Core i5-1145G7 | 16 GB | 512 GB | Pero digitizéru | 4G LTE + GPS | Laserová čtečka, HF RFID, Čipová karta | 2 × 4200 mAh | Prohlížíte |
Technické specifikace
| Katalogové číslo | FP3A66TI3AHI |
|---|---|
| Model | Getac F110 G6-EX – ATEX/IECEx Zone 2/22 certified version of the F110 G6 (previous generation) |
| Operační systém | Windows 11 Pro (64-bit) |
| Procesor | Intel Core i5-1145G7 with Intel vPro (11th gen, 4 cores / 8 threads, up to 4.4 GHz, 8 MB cache) |
| Paměť (RAM) | 16 GB DDR4 |
| Úložiště | 512 GB PCIe NVMe SSD |
| Grafika | Intel Iris Xe |
| Displej | 11.6" Full HD (1920 × 1080) TFT LCD, 1,000 nits LumiBond, sunlight-readable |
| Dotykový panel | Dual-mode touchscreen: capacitive multi-touch + active digitizer |
| Tlačítka | Power button, 4 programmable tablet buttons |
| Zadní fotoaparát | 8 MP autofocus |
| Přední fotoaparát | Windows Hello face-authentication webcam |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Mobilní data (WWAN) | 4G LTE (Sierra Wireless EM7565) with integrated GPS |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS (integrated in the WWAN module) |
| Porty | 1 × Thunderbolt 4 (USB-C), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, audio combo jack, DC-in, docking connector |
| Horní rozšiřující pozice | Laser barcode reader |
| Čtečky | HF RFID reader 13.56 MHz (ISO 15693, ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa), smart card reader |
| Zabezpečení | TPM 2.0, Kensington lock, Getac Secure Erase, Intel vPro |
| Baterie | 2 × high-capacity Li-ion 11.1 V, typical 4200 mAh, hot-swappable (Getac LifeSupport) |
| Napájecí zdroj | 90 W AC adapter, 100–240 V AC, 50/60 Hz, with EU and UK power cords – included |
| Dokování | Docking connector for Getac office dock and Havis / Gamber-Johnson vehicle docks; USB-C dock Getac DS100 |
| Rozměry | 314 × 207 × 25 mm (standard F110 G6 chassis) (+ approx. 6 mm with high-capacity batteries) |
| Hmotnost | approx. 1.52 kg (F110 G6 base) (+ approx. 0.24 kg with high-capacity batteries); varies by configuration |
| Odolnost proti pádu | 1.8 m (6 ft) |
| Krytí | IP66 |
| Certifikace | ATEX & IECEx Zone 2/22 (F110 G6-EX); MIL-STD-810H |
| Provozní teplota | −29 °C to 63 °C |
| Záruka | 36 months Getac Bumper-to-Bumper (incl. accidental damage) |
| Obsah balení | Getac F110 G6-EX rugged tablet (FP3A66TI3AHI), 2 × high-capacity hot-swappable Li-ion batteries, 90 W AC adapter, EU and UK power cords – hand strap, docking station, keyboard and SIM card NOT included (order separately) |
F110 G7-EX v tabulce výše je současným nástupcem tohoto modelu s procesory 13. generace. Mimo nebezpečné prostory se podívejte na standardní verze F110 G7 nebo na 12,2" Getac F120. Porovnejte všechny modely v naší kolekci Tabletové terminály nebo kontaktujte náš tým ohledně množstevních cen, přípravy zařízení a nasazení MDM.
Naposledy prohlížené
Nezapomeňte! Produkty, které jste si prohlíželi. Přidejte si je do košíku.
Zákazníci také koupili
Zde jsou podobné produkty, které zákazníci nejčastěji kupují. Klikněte a podívejte se, co je právě populární.