

M3 Mobile SM15W je odolný mobilní počítač s Androidem ovládaný plně dotykovým displejem v tenkém formátu chytrého telefonu – určený obchodním zástupcům, kurýrům a pracovníkům maloobchodu a skladů, kteří skenují celý den. Kombinuje 5" dotykový displej Corning Gorilla Glass, který funguje i v rukavicích a s mokrými prsty, osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon, NFC, baterii vyměnitelnou za provozu a krytí IP65. Tato verze, S15W0C-12CHSS-HF, je model Wi-Fi s 5" HD displejem. Konfigurace: 2D snímač SE4710, 2 GB RAM / 16 GB Flash, Android 8.1 bez služeb Google (AOSP), standardní baterie 4100 mAh.
📦 Obsah balení – S15W0C-12CHSS-HF
- M3 Mobile SM15W – mobilní počítač, černá, 5" HD, SE4710, 2 GB / 16 GB
- Baterie – standardní Li-ion baterie 4100 mAh, vyměnitelná za provozu (SM15-BATT-S41)
- Android bez služeb Google (AOSP) – bez Google Play a aplikací Google – pro uzamčená firemní nasazení
- Ochranná fólie displeje – nasazené na zařízení
- Stručný návod – ovladače, nástroje a příručky ke stažení zdarma na webu M3 Mobile
💡 Pro zprovoznění můžete zvážit také dvoupozicovou nabíjecí kolébku s napájecím zdrojem nebo nasazovací nabíjecí adaptér s USB napájecím adaptérem k nabíjení terminálu SM15W.
Hlavní vlastnosti
- Formát chytrého telefonu, odolná konstrukce – tloušťka pouze 21,6 mm, krytí IP65 proti prachu a vodě, odolá pádům z 1,2 m na beton (s ochranným krytem 1,8 m) a s ochranným krytem 500 převalením z 1 m.
- Model Wi-Fi – osmijádrový Qualcomm Snapdragon 625 2,0 GHz, 2 GB RAM / 16 GB Flash, 5" HD displej a 13MP fotoaparát s automatickým ostřením pro provozy s plným pokrytím Wi-Fi.
- 2D snímač SE4710 – čte 1D i 2D kódy (QR, Data Matrix, PDF417) z libovolného úhlu, i z displejů chytrých telefonů.
- 5" dotykový displej Gorilla Glass – čitelný na slunci, Corning Gorilla Glass 3, funguje v rukavicích, s mokrými prsty i se stylusem; skenovací tlačítka na obou bocích a tlačítka Home, Back, Menu a Enter.
- Baterie 4100 mAh s výměnou za provozu – lehké zařízení 280 g, rychlé nabíjení a výměna baterie bez vypnutí.
- Firemní konektivita – dvoupásmové Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.1 LE a NFC (ISO 14443 A/B, ISO 15693); UHF RFID se čtečkou snap-on nebo v pistolové rukojeti.
- Kompletní systém příslušenství – 2- a 8-slotové nabíjecí a ethernetové stanice, nabíječky USB snap-on, pistolové rukojeti (i se snímačem dlouhého dosahu), nositelný držák na zápěstí a na opasek, držáky do vozidel a držáky RAM.
Ideální využití
- Obchodní zástupci v terénu, příjem objednávek a rozvozový prodej
- Doručování balíků a kurýrních zásilek s potvrzením doručení
- Kontrola zásob a cen v prodejně a mobilní pokladna
- Vychystávání, příjem zboží a inventury ve skladu
- Servis v terénu a údržba
- Skenování bez použití rukou s držákem na zápěstí nebo opasek a prstencovou spouští
Všechny verze SM15
Zvýrazněný řádek je verze, kterou si právě prohlížíte.
| Katalogové číslo | Model | Konektivita | Snímací modul | Paměť | Operační systém | Baterie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15W0C-N2CHSS-HF | SM15W | Pouze Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15W0C-N2CHSE-HF | SM15W | Pouze Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15W0C-12CHSS-HF (tato verze) | SM15W | Pouze Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 AOSP | Standardní 4100 mAh | Prohlížíte |
| S15W0C-12CHSE-HF | SM15W | Pouze Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 AOSP | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15N4C-N2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15N4C-N2CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15N4C-O0CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | jen fotoaparát | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15N4C-O1CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15N4C-O2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15N4C-O2CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15N4C-Q1CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15N4C-Q1CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15N4C-Q2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-N2CFSE-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 7.1 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-N3CFSE-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 7.1 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-O0CFSS-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | jen fotoaparát | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-O2CFSS-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-O2CFSE-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-O2CFSS-HF-STR | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-O2CFSE-HF-STR | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-Q1CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-Q1CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-Q2CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-Q2CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-Q3CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Standardní 4100 mAh | Zobrazit produkt |
| S15X4C-Q3CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Prodloužená 6150 mAh | Zobrazit produkt |
Technické specifikace
| Katalogové číslo | S15W0C-12CHSS-HF |
|---|---|
| Model | M3 Mobile SM15W – Wi-Fi model of the SM15 full-touch series |
| Operační systém | Android 8.1 (Oreo) without Google Mobile Services (AOSP build – no Google Play) |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 625, octa-core 2.0 GHz |
| Paměť (RAM / Flash) | 2 GB RAM / 16 GB Flash |
| Rozšíření | microSD slot |
| Displej | 5" HD TFT (1280 × 720), outdoor-viewable, Corning Gorilla Glass 3 |
| Dotykový panel | Capacitive – finger, glove, wet operation and pen |
| Tlačítka | Power, volume +/–, camera key, 2 side scan keys (left/right), 4 front keys (Home, Back, Menu, Enter/Scan) |
| Snímací modul | Zebra SE4710 1D/2D imager (standard range) |
| Zadní fotoaparát | 13 MP auto-focus |
| Přední fotoaparát | None |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 – IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE, Class II |
| NFC | HF 13.56 MHz – ISO 14443 A/B, ISO 15693 |
| RFID | UHF (EPC C1 Gen2, ISO 18000-6C) optional via SM15-SNAP-UEB snap-on or SM15-TRIG-UEB pistol grip |
| Mobilní data (WWAN) | Not available – Wi-Fi only (choose the SM15N or SM15X for 4G LTE) |
| GPS/GNSS | Not available |
| Hlas a zvuk | Speaker, microphone, vibration; Bluetooth headset support |
| Porty | Micro-USB docking connector – used via a USB snap-on or charging cradle (no separate charging socket) |
| Senzory | Gyroscope, proximity sensor, light sensor |
| Baterie | Standard 4100 mAh / 3.8 V Li-ion (SM15-BATT-S41); fast charging; hot-swappable |
| Nabíjení | In a charging cradle (e.g. SM15-2CRD-CC0 with SM15-PWSP-2EU) or with a USB snap-on charging adapter – not included |
| Provedení | Full-touch rugged mobile computer (smartphone format) |
| Rozměry | 76.4 × 154.8 × 21.6 mm (W × H × D) |
| Hmotnost | 280 g (with standard battery) |
| Odolnost proti pádu | 1.2 m to concrete (1.8 m with protective boot) |
| Odolnost proti převalování | 1,000 tumbles at 0.5 m; 500 tumbles at 1 m (with boot) |
| Krytí | IP65 |
| Provozní teplota | −20 °C to 60 °C |
| Skladovací teplota | −30 °C to 80 °C |
| Vlhkost | 0–95% non-condensing |
| Barva | Black |
| Záruka | 12 months (M3 Mobile 1-year hardware warranty); 3- and 5-year M3 service packages available |
| Obsah balení | M3 Mobile SM15W mobile computer (S15W0C-12CHSS-HF), standard 4100 mAh Li-ion battery (SM15-BATT-S41), Android 8.1 without Google Mobile Services (AOSP), protective display film (factory-fitted), quick start guide |
Řadu SM15 tvoří SM15W (Wi-Fi), SM15N (4G LTE, HD displej) a nejvyšší model SM15X (4G LTE, Full HD, 4 GB RAM). Potřebujete mobilní data na cestách? M3 Mobile SM15N (S15N4C-N2CHSS-HF) nabízí navíc 4G LTE a GPS. Pro vyšší výkon a Full HD displej zvolte M3 Mobile SM15X (S15X4C-O2CFSS-HF-R). Aktuální plně dotykový model M3 Mobile je M3 Mobile SM20. Porovnejte všechny modely v naší kolekci Ruční terminály nebo kontaktujte náš tým ohledně množstevních cen, přípravy zařízení a nasazení MDM.
Naposledy prohlížené
Nezapomeňte! Produkty, které jste si prohlíželi. Přidejte si je do košíku.
Zákazníci také koupili
Zde jsou podobné produkty, které zákazníci nejčastěji kupují. Klikněte a podívejte se, co je právě populární.


































































