

Honeywell CT47 je ultraodolný plně dotykový mobilní počítač pro dopravu a logistiku, sklady a práci v terénu. Spojuje 5,5" dotykový displej Full HD+ s Gorilla Glass 5 s osmijádrovým procesorem Qualcomm 6490 (2,7 GHz), 128 GB Flash, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC a čtečkou otisků prstů, běží na Androidu se službami Google Mobile Services na platformě Honeywell Mobility Edge a odolá pádům z 3 m (s ochranným krytem) a 3 500 převalením s krytím IP65/IP68. Tato verze, CT47-X1N-37D1E0G, navíc nabízí mobilní data 5G (Nano SIM + eSIM) a dvoupásmové GPS. Konfigurace: snímač S0703 se standardním dosahem, 6 GB RAM / 128 GB Flash.
📦 Obsah balení – CT47-X1N-37D1E0G
- ✅ Honeywell CT47 – mobilní počítač, S0703 SR, 5G + Wi-Fi 6E, 6 GB / 128 GB
- ✅ Baterie – standardní inteligentní Li-Ion baterie 4775 mAh, výměna v pohotovostním režimu (CT4X-BTSC-001)
- ✅ Nabíjecí kabel USB-C – pro nabíjení a přenos dat – připojuje se k USB napájecímu adaptéru nebo k portu počítače
- ✅ Poutko na ruku – nasazené na zařízení
- ✅ Šroubek krytu SIM/microSD
- ✅ Google Mobile Services (GMS) – licencované a předinstalované – Google Play a aplikace Google připravené k použití
- ❌ USB napájecí adaptér – NENÍ součástí balení – potřebný pro nabíjení přiloženým kabelem – nebo použijte nabíjecí základnu (viz níže)
- ❌ Nabíjecí kolébka – NENÍ součástí balení
- ❌ Stylus – NENÍ součástí balení
- ❌ SIM karta – NENÍ součástí balení – slot Nano SIM + eSIM – SIM kartu / datový tarif poskytne váš mobilní operátor
⚠️ Upozornění: napájecí adaptér ani nabíjecí základna nejsou součástí balení. Přiložený kabel USB-C nabíjí Honeywell CT47 z USB napájecího adaptéru nebo z portu počítače; prosím objednejte samostatně: USB napájecí adaptér Honeywell 50136024-001 (5 V / 2 A, vyměnitelné vidlice EU/UK) s kabelem USB-A–USB-C Honeywell CBL-500-120-S00-06; jednomístnou nabíjecí základnu Honeywell CT40-HB-UVN-2 pro zařízení a náhradní baterii (napájecí zdroj a evropský napájecí kabel součástí); nebo 4místnou nabíjecí základnu Honeywell CT40-CB-UVN-2 (napájecí zdroj a evropský napájecí kabel součástí).
💡 Užitečné doplňky: náhradní baterie pro rychlou výměnu (Honeywell CT4X-BTSC-001); víceslotové nabíjecí kolébky pro týmy (Honeywell CT45-5CB-UVN-BAT-2 nebo Honeywell CT45-5CB-UVB-BAT-2); 4slotová nabíječka náhradních baterií Honeywell CT40-QBC-2; skenovací rukojeť (pistolová) Honeywell CT45-SH-UVN pro intenzivní skenování; ochranný kryt Honeywell CT47-PB-1 pro vyšší odolnost proti pádu; pouzdro na opasek Honeywell 825-238-001; ochranná fólie displeje Honeywell CT47-SP-1PK-1; držák do vozidla (Honeywell CT45-VD-CNV); servisní plán s rychlou opravou a výměnou baterie (Honeywell Gold Service 3 years (SVCCT47-SG3N) nebo Honeywell Gold Service 5 years (SVCCT47-SG5N)).
Hlavní vlastnosti
- Ultraodolný – odolá opakovaným pádům z 3 m na beton s ochranným krytem, z 2,4 m bez krytu, více než 3 500 převalením z 0,5 m a má krytí IP65/IP68.
- Velký, přehledný displej – 5,5" dotykový displej Full HD+ (2160 × 1080) s Gorilla Glass 5; režimy pro rukavice, stylus a déšť.
- Snímání Honeywell – snímač S0703 se standardním dosahem rychle čte 1D/2D čárové kódy, i poškozené; SmartOCR a dekódování DPM s licencí.
- 5G a Wi-Fi 6E – 5G NR (SA/NSA) a LTE Advanced s podporou CBRS a privátních sítí, Nano SIM + eSIM a dvoupásmové GNSS, k tomu Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 a NFC – pro řidiče, kurýry a terénní pracovníky.
- Výkon – osmijádrový procesor Qualcomm QCS/QCM6490 2,7 GHz s AI enginem 6. generace, 6 GB RAM / 128 GB Flash a microSD až 2 TB; na platformě Mobility Edge plánované aktualizace až na Android 16.
- Bezpečný přístup – čtečka otisků prstů a rozpoznávání obličeje pro rychlé vícefaktorové ověření; přenos dat validovaný dle FIPS 140-2 (podle modelu).
- Energie na celou směnu – inteligentní baterie 4775 mAh s diagnostikou, výměna v pohotovostním režimu (warm swap) a Quick Charge 3.0; zadní 13MP a přední 8MP fotoaparát.
- Kompletní ekosystém – univerzální Honeywell Home Base, 4- a 5místné nabíjecí základny, držák do vozidla, skenovací rukojeť, ochranný kryt a pouzdra a také software Operational Intelligence, Smart Talk a Smart Pay.
Ideální využití
- Doprava a logistika, doručování balíků a na poslední míli
- Sklady: vychystávání, zaskladnění, příjem a inventury
- Skenování vysokých regálů a na dlouhou vzdálenost (modely FlexRange a FlexRange XLR)
- Servis a práce v terénu
- Řízení zásob v maloobchodě a mobilní platby (Honeywell Smart Pay)
- Chemický, ropný a plynárenský průmysl a další prostředí s nebezpečím výbuchu (modely ATEX)
Všechny verze CT47
Zvýrazněný řádek je verze, kterou si právě prohlížíte.
| Katalogové číslo | Snímací modul | Paměť | Konektivita | Verze | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT47-X0N-37D100G | S0703 SR | 6 GB / 128 GB | Pouze Wi-Fi | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X0N-38D100G | S0803 FlexRange | 6 GB / 128 GB | Pouze Wi-Fi | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X0N-3ED100G | FlexRange XLR | 6 GB / 128 GB | Pouze Wi-Fi | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X0N-57D100G | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | Pouze Wi-Fi | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X0N-58D100G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | Pouze Wi-Fi | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X0N-5ED100G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | Pouze Wi-Fi | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X1N-37D1E0G (tato verze) | S0703 SR | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardní | Prohlížíte |
| CT47-X1N-38D1E0G | S0803 FlexRange | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X1N-3ED1E0G | FlexRange XLR | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X1N-57D1E0G | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X1N-58D1E0G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X1N-5ED1E0G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardní | Zobrazit produkt |
| CT47-X1N-58D1E1G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | ATEX zóna 2/22 | Zobrazit produkt |
| CT47-X1N-5ED1E1G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | ATEX zóna 2/22 | Zobrazit produkt |
Technické specifikace
| Katalogové číslo | CT47-X1N-37D1E0G |
|---|---|
| Model | Honeywell CT47 – 5G model |
| Operační systém | Android with Google Mobile Services (GMS); launched with Android 12, upgrades planned through Android 16 (Mobility Edge) |
| Procesor | Qualcomm QCM6490 octa-core, 2.7 GHz, 6th-gen Qualcomm AI engine |
| Paměť (RAM / Flash) | 6 GB LPDDR4X RAM / 128 GB UFS Flash |
| Rozšíření | User-accessible microSD slot, up to 2 TB (SDXC/SDHC/SDIO) |
| Displej | 5.5" (14 cm) Full HD+ 2160 × 1080, LED backlight, Corning Gorilla Glass 5 |
| Dotykový panel | Rugged multi-touch capacitive; glove, stylus and rain modes; water-droplet rejection with screen protector mode |
| Tlačítka | Volume up/down, left/right scan, power and push-to-talk buttons; fingerprint sensor |
| Snímací modul | Honeywell S0703 1D/2D imager, standard range; SmartOCR and DPM decoding via licence |
| Zadní fotoaparát | 13 MP |
| Přední fotoaparát | 8 MP (face recognition supported) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2.4/5/6 GHz, 2x2 MU-MIMO, dual band simultaneous; 802.11 d/h/i/r/k/v/w/mc; WPA/WPA2/WPA3 Personal and Enterprise |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 with BLE; secondary BLE radio |
| NFC | Integrated NFC – ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, MIFARE, DESFire, FeliCa, ISO/IEC 18092; contactless payment support |
| Mobilní data (WWAN) | 5G NR FR1 (SA/NSA) n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79; LTE Advanced Cat 18; UMTS/HSPA+; GSM; CBRS and private networks |
| SIM | 1 × Nano SIM + 1 × eSIM |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, QZSS; dual-band L1 + L5; A-GPS, XTRA, SBAS |
| Hlas a zvuk | Push-to-talk button, VoIP ready, speaker, three noise-cancelling microphones, HAC-compliant |
| Porty | USB-C (USB 3.1, OTG); durable flat I/O connector for docks and charge bases |
| Senzory | Ambient light, proximity, accelerometer, gyroscope, magnetometer/eCompass, barometer, Hall sensor, High-G sensor |
| Baterie | 4775 mAh Li-ion smart battery with integrated diagnostics, warm-swappable (CT4X-BTSC-001); optional 7692 mAh extended battery |
| Nabíjení | Quick Charge 3.0; via USB-C (cable included, power adapter not included) or Honeywell universal Home Base / charge bases (not included) |
| Provedení | Ultra-rugged all-touch handheld computer; optional scan handle (CT45-SH-UVN) |
| Rozměry | 170 × 79 × 19.2 mm with standard battery (22.6 mm with extended battery) |
| Hmotnost | 314 g with standard battery (358 g with extended battery) |
| Odolnost proti pádu | With protective boot: multiple 3.0 m (10 ft) drops to concrete at room temperature and 2.4 m (8 ft) across −20 °C to 50 °C; without boot: 2.4 m (8 ft) at room temperature and 1.8 m (6 ft) across the temperature range (MIL-STD-810H) |
| Odolnost proti převalování | 3,500 × 0.5 m and 2,000 × 1.0 m tumbles (IEC 60068-2-32) |
| Krytí | IP65 and IP68 (independently certified) |
| Provozní teplota | −20 °C to 50 °C |
| Skladovací teplota | −30 °C to 70 °C |
| Vlhkost | 5–95% non-condensing |
| Software a správa | Honeywell Mobility Edge utilities and demos; FIPS 140-2 validated data in motion (model dependent); Operational Intelligence, Smart Talk and Smart Pay compatible |
| Záruka | 12 months (Honeywell 1-year factory warranty); Honeywell Edge service plans available |
| Obsah balení | Honeywell CT47 mobile computer (CT47-X1N-37D1E0G), 4775 mAh standard Li-ion battery (CT4X-BTSC-001), USB-C cable, hand strap, SIM/microSD cover screw, Google Mobile Services (GMS) licence – power adapter, charging base, stylus and SIM card NOT included (order separately) |
Hledáte nejnovější generaci s 6" displejem, Wi-Fi 7 a volitelným integrovaným RFID? Podívejte se na Honeywell CT70. Pracujete jen na místě? Levnější sesterský model pouze s Wi-Fi je Honeywell CT47 (CT47-X0N-37D100G). Porovnejte všechny modely v naší kolekci Ruční terminály nebo kontaktujte náš tým ohledně množstevních cen, přípravy zařízení a nasazení MDM.
Naposledy prohlížené
Nezapomeňte! Produkty, které jste si prohlíželi. Přidejte si je do košíku.
Zákazníci také koupili
Zde jsou podobné produkty, které zákazníci nejčastěji kupují. Klikněte a podívejte se, co je právě populární.





















